Senato
Elezioni politiche 2013 - Senato della Repubblica
Risultati definitivi Comune dell'Aquila - scrutinati 81 seggi su 81
Riepilogo dei dati provenienti dai seggi elettorali (in fondo a questa pagina, il voto sezione per sezione)
| 7.444 | 19,71% | |
| 136 | 0,36% | |
| 3.074 | 8,14% | |
| 52 | 0,14% | |
| 21 | 0,06% | |
| 870 | 2,30% | |
| 47 | 0,12% | |
| 10.271 | 27,20% | |
| 580 | 1,54% | |
| 998 | 2,64% | |
| 68 | 0,18% | |
| 217 | 0,57% | |
| 11.828 | 31,32% | |
| 1.315 | 3,48% | |
| 232 | 0,61% | |
| 98 | 0,26% | |
| 411 | 1,09% | |
| 102 | 0,27% |
La dislocazione dei seggi elettorali
Regione Abruzzo