Camera
Elezioni politiche 2013 - Camera dei Deputati
Risultati definitivi Comune dell'Aquila - scrutinati 81 seggi su 81
Riepilogo dei dati provenienti dai seggi elettorali (in fondo a questa pagina, il voto sezione per sezione)
| Lista | Voti | Percentuali |
| 1.372 | 3,31% | |
| 82 | 0,20% | |
| 116 | 0,28% | |
| 8.622 | 20,83% | |
| 103 | 0,25% | |
| 130 | 0,31% | |
| 2.667 | 6,44% | |
| 1.951 | 4,71% | |
| 282 | 0,68% | |
| 11.520 | 27,83% | |
| 260 | 0,63% | |
| 1.566 | 3,78% | |
| 165 | 0,40% | |
| 47 | 0,11% | |
| 39 | 0,09% | |
| 1.058 | 2,56% | |
| 135 | 0,33% | |
| 10.510 | 25.39% | |
| 774 | 1,87% |
Regione Abruzzo